IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Descuento | Fecha Límite |
|---|
| 6° Bimestre-2025 | 0,00% | 23/01/2026 |
| Anual-2025 | 0,00% | 31/03/2026 |
| Anual-2026 | 0,00% | 31/03/2026 |
| 1° Bimestre-2026 | 0,00% | 20/03/2026 |
| 2° Bimestre-2026 | 0,00% | 20/05/2026 |
| 3° Bimestre-2026 | 0,00% | 21/07/2026 |
| 4° Bimestre-2026 | 0,00% | 21/09/2026 |
| 5° Bimestre-2026 | 0,00% | 20/11/2026 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
|---|
| 6° Bimestre | 2025 | 23/01/2026 |
| 1° Bimestre | 2026 | 20/03/2026 |
| 2° Bimestre | 2026 | 20/05/2026 |
| 3° Bimestre | 2026 | 21/07/2026 |
| 4° Bimestre | 2026 | 21/09/2026 |
| 5° Bimestre | 2026 | 20/11/2026 |