IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
2° Bimestre-2021 0,00% 10/10/1900
3° Bimestre-2021 0,00% 10/10/1900
4° Bimestre-2021 0,00% 10/10/1900
5° Bimestre-2021 0,00% 10/10/1900
6° Bimestre-2021 0,00% 10/10/1900
Anual-2023 10,00% 31/01/2024
Anual-2023 5,00% 31/03/2024
Anual-2023 0,00% 30/04/2024
6° Bimestre-2023 0,00% 10/10/1900
1° Bimestre-2024 0,00% 21/03/2024
1° Bimestre-2024 0,00% 27/03/2024
2° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
3° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
4° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
5° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2023 23/01/2024
1° Bimestre 2024 22/03/2024
2° Bimestre 2024 23/05/2024
3° Bimestre 2024 22/07/2024
4° Bimestre 2024 20/09/2024
5° Bimestre 2024 25/11/2024
EXOGENAS TERRITORIALES
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
Anual 2023 30/04/2024

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus datos de acceso Solicitar RIC