IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
Anual-2024 0,00% 21/03/2025
6° Bimestre-2024 0,00% 21/01/2025
1° Bimestre-2025 0,00% 21/03/2025
2° Bimestre-2025 0,00% 22/05/2025
3° Bimestre-2025 0,00% 21/07/2025
4° Bimestre-2025 0,00% 19/09/2025
5° Bimestre-2025 0,00% 25/11/2025

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2024 23/01/2025
1° Bimestre 2025 21/03/2025
2° Bimestre 2025 22/05/2025
3° Bimestre 2025 21/07/2025
4° Bimestre 2025 19/09/2025
5° Bimestre 2025 25/11/2025
EXOGENAS TERRITORIALES
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
Ultimo digito: 0 2024 07/02/2025
Ultimo digito: 1 2024 14/02/2025
Ultimo digito: 2 2024 21/02/2025
Ultimo digito: 3 2024 28/02/2025
Ultimo digito: 4 2024 07/03/2025
Ultimo digito: 5 2024 14/03/2025
Ultimo digito: 6 2024 21/03/2025
Ultimo digito: 7 2024 28/03/2025
Ultimo digito: 8 2024 04/04/2025
Ultimo digito: 9 2024 11/04/2025

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus credenciales de acceso Solicitar RIC