IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Descuento | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre-2022 | 0,00% | 23/01/2023 |
Anual-2022 | 10,00% | 31/01/2023 |
Anual-2022 | 5,00% | 31/03/2023 |
Anual-2022 | 0,00% | 28/04/2023 |
1° Bimestre-2023 | 0,00% | 10/10/1900 |
2° Bimestre-2023 | 0,00% | 10/10/1900 |
3° Bimestre-2023 | 0,00% | 10/10/1900 |
4° Bimestre-2023 | 0,00% | 10/10/1900 |
5° Bimestre-2023 | 0,00% | 10/10/1900 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre | 2022 | 23/01/2023 |
1° Bimestre | 2023 | 22/03/2023 |
2° Bimestre | 2023 | 23/05/2023 |
3° Bimestre | 2023 | 25/07/2023 |
4° Bimestre | 2023 | 21/09/2023 |
5° Bimestre | 2023 | 23/11/2023 |
X

BANCOS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE ICA(Industria y Comercio Avisos y Tableros)
PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO Y RETENCIÓN DE ICA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BBVA COLOMBIA SA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
PSE DISPONIBLE POR LA PAGINA:
http://chia-cundinamarca.gov.co LINEA
Impuesto de Industria y Comercio